Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Calórico | 190kcal=798kj | 10 % |
Carboidratos | 37 g | 12 % |
Proteínas | 4 g | 8 % |
Gorduras Totais | Não Contém | 0 % |
Gorduras Saturadas | Não Contém |
0 % |
Gorduras Trans | Não Contém | |
Fibra Alimentar | 1 g | 4 % |
Cálcio | 30 mg | 3 % |
Ferro | 2 mg | 14 % |
Sódio | Não Contém |
0 % |
(*) % dos Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal, ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Confira Receitas com Arroz Disempre Integral
Abaixo destacamos 3 receitas que você poderá utilizar o Arroz Disempre Integral, assim como outros tipos de arroz.