Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 180kcal=750kj | 9 % |
Carboidratos | 40 g | 13 % |
Proteínas | 3,5 g | 5 % |
Gorduras Totais | 0 g | 0 % |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 % |
Gorduras Trans | 0 g | |
Fibra Alimentar | 0,9 g | 4 % |
Sódio | 0 mg | 0 % |
(*) % dos Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal, ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Confira Receitas com Arroz Vivarroz
Abaixo destacamos 3 receitas que você poderá utilizar o Arroz Vivarroz, assim como outros tipos de arroz.