Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 172kcal=722kj | 9 % |
Carboidratos | 39 g | 13 % |
Proteínas | 2,8 g | 4 % |
Gorduras Totais | 0 g | 0 % |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 % |
Gorduras Trans | 0 g | |
Fibra Alimentar | 0,5 g | 0,7 % |
Sódio | 0 mg | 0 % |
(*) % dos Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal, ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Confira Receitas com Arroz Grou Curto
Abaixo destacamos 3 receitas que você poderá utilizar o Arroz Grou Curto, assim como outros tipos de arroz.