Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 172kcal=714kj | 7 % |
Carboidratos | 39 g | 10 % |
Proteínas | 4 g | 7 % |
Gorduras Totais | 0 g | 0 % |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 % |
Gorduras Trans | 0 g | |
Fibra Alimentar | 0,5 g | 2 % |
Sódio | 0 mg | 0 % |
(*) % dos Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal, ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Confira Receitas com Arroz Disempre Parboilizado
Abaixo destacamos 3 receitas que você poderá utilizar o Arroz Disempre Parboilizado, assim como outros tipos de arroz.